أي شاحن يناسب سيارتك الكهربائية؟
القدرة الداخلة إلى البطارية يحدّدها الأقل بين الشاحن والسيارة. السيارة التي تقبل 40 kW كحد أقصى تشحن بـ 40 kW حتى على شاحن 120 kW.
- AC فقط لا يوجد منفذ DC. استخدم شاحن AC (حتى 22 kW)، وهو الأفضل للتوقف الطويل.
- سريع 60 kW السيارة تقبل 60 kW DC أو أقل. شاحن فائق السرعة لن يجعلها أسرع.
- فائق السرعة 120 kW+ السيارة تقبل أكثر من 60 kW. تشحن أسرع بكثير على شاحن فائق السرعة.
| الشاحن الأنسب | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AionHyptec HT (Premium / Ultra) | 83.3 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 67 | 33 | 8.5 | |
| AionY Plus (Exclusive / Premium) | 63.2 | 6.6 | 90 | فائق السرعة 120 kW+ | 51 | 34 | 10.5 | |
| BMWi4 eDrive35 Gran Coupe | 83.9 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 67 | 34 | 8.5 | |
| BMWi5 M60 xDrive | 80 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 64 | 32 | 8 | |
| BMWi7 xDrive60 | 101.7 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 81 | 41 | 10 | |
| BMWiX xDrive40 | 76.6 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 61 | 31 | 7.5 | |
| BMWiX xDrive50 | 111.5 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 89 | 45 | 11 | |
| BMWiX1 eDrive20 | 66.4 | 22 | 130 | فائق السرعة 120 kW+ | 53 | 27 | 3.5 | |
| BYDAtto 1 Dynamic* | 30.1 | 6.6 | 30 | سريع 60 kW | 48 | 48 | 5 | |
| BYDAtto 1 Premium* | 38.9 | 6.6 | 40 | سريع 60 kW | 47 | 47 | 6.5 | |
| BYDAtto 3 Advanced Standard Range | 49.9 | 7 | 70 | فائق السرعة 120 kW+ | 40 | 34 | 8 | |
| BYDAtto 3 Superior Extended Range | 60.5 | 7 | 80 | فائق السرعة 120 kW+ | 48 | 36 | 9.5 | |
| BYDDolphin Dynamic Standard Range* | 44.9 | 11 | 60 | سريع 60 kW | 36 | 36 | 4.5 | |
| BYDDolphin Premium Extended Range* | 60.5 | 11 | 80 | فائق السرعة 120 kW+ | 48 | 36 | 6 | |
| BYDM6 Standard | 55.5 | 7 | 89 | فائق السرعة 120 kW+ | 44 | 30 | 8.5 | |
| BYDM6 Superior / Superior Captain | 71.8 | 7 | 115 | فائق السرعة 120 kW+ | 57 | 30 | 11.5 | |
| BYDSeal (Premium ER / Performance) | 82.5 | 11 | 150 | فائق السرعة 120 kW+ | 66 | 33 | 8.5 | |
| BYDSealion 7 Premium | 82.5 | 11 | 150 | فائق السرعة 120 kW+ | 66 | 33 | 8.5 | |
| BYDSealion 7 Performance | 91.3 | 11 | 230 | فائق السرعة 120 kW+ | 73 | 37 | 9 | |
| CheryJ6 RWD | 65.7 | 7 | 80 | فائق السرعة 120 kW+ | 53 | 39 | 10.5 | |
| CheryJ6 AWD | 69.8 | 7 | 80 | فائق السرعة 120 kW+ | 56 | 42 | 11 | |
| CheryOmoda E5 | 61 | 7 | 65 | فائق السرعة 120 kW+ | 49 | 45 | 9.5 | |
| CitroënNew ë-C3 | 29.2 | 7 | 25 | سريع 60 kW | 56 | 56 | 4.5 | |
| DenzaD9 Advanced | 103 | 11 | 166 | فائق السرعة 120 kW+ | 82 | 41 | 10.5 | |
| DFSKGelora E (Blind Van / Minibus) | 42 | 11 | 80 | فائق السرعة 120 kW+ | 34 | 25 | 4 | |
| GeelyEX5 Max* | 60.2 | 11 | 100 | فائق السرعة 120 kW+ | 48 | 29 | 6 | |
| HyundaiIoniq 5 Standard Range | 58 | 11 | 350 | فائق السرعة 120 kW+ | 46 | 23 | 6 | |
| HyundaiIoniq 5 Long Range | 77.4 | 11 | 350 | فائق السرعة 120 kW+ | 62 | 31 | 7.5 | |
| HyundaiIoniq 6 | 77.4 | 11 | 350 | فائق السرعة 120 kW+ | 62 | 31 | 7.5 | |
| HyundaiKona Electric Standard (Prime / Signature / Style / N Line) | 48.9 | 7.2 | 100 | فائق السرعة 120 kW+ | 39 | 23 | 7.5 | |
| HyundaiKona Electric Extended (Prime / Signature) | 66 | 7.2 | 100 | فائق السرعة 120 kW+ | 53 | 32 | 10 | |
| KiaEV6 | 77.4 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 62 | 31 | 7.5 | |
| KiaEV9 | 99.8 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 80 | 40 | 10 | |
| MazdaMX-30 BEV | 35.5 | 7 | 47 | سريع 60 kW | 36 | 36 | 5.5 | |
| Mercedes-BenzEQE 350 / EQE 350 4MATIC SUV | 90 | 11 | 150 | فائق السرعة 120 kW+ | 72 | 36 | 9 | |
| Mercedes-BenzEQS SUV 450 | 107.8 | 11 | 200 | فائق السرعة 120 kW+ | 86 | 43 | 11 | |
| MG4 EV Magnify | 51 | 7 | 60 | سريع 60 kW | 41 | 41 | 8 | |
| MGZS EV Magnify | 50.3 | 7 | 50 | سريع 60 kW | 48 | 48 | 8 | |
| MGCyberster | 64 | 7 | 60 | سريع 60 kW | 51 | 51 | 10 | |
| MINICooper SE | 32.6 | 11 | 50 | سريع 60 kW | 31 | 31 | 3.5 | |
| MitsubishiL100 EV | 20.1 | 2.7 | 22 | سريع 60 kW | 44 | 44 | 8 | |
| NetaV-II EV | 36.1 | 7 | 36 | سريع 60 kW | 48 | 48 | 5.5 | |
| NissanLeaf | 40 | 3.6 | 40 | سريع 60 kW | 48 | 48 | 12 | |
| ToyotabZ4X | 71.4 | 7 | 150 | فائق السرعة 120 kW+ | 57 | 29 | 11 | |
| VolvoC40 / EC40 Recharge | 78 | 11 | 150 | فائق السرعة 120 kW+ | 62 | 31 | 8 | |
| VolvoXC40 / EX40 Recharge | 78 | 11 | 150 | فائق السرعة 120 kW+ | 62 | 31 | 8 | |
| WulingAir ev Standard Range / Lite 200 km | 17.3 | 6.6 | – | AC فقط | – | – | – | 3 |
| WulingAir ev Long Range / Lite & Pro 300 km | 26.7 | 6.6 | – | AC فقط | – | – | – | 4.5 |
| WulingBinguoEV 333 km DC | 31.9 | 7 | 80 | فائق السرعة 120 kW+ | 26 | 19 | 5 | |
| WulingBinguoEV 410 km DC | 37.9 | 7 | 80 | فائق السرعة 120 kW+ | 30 | 23 | 6 | |
| WulingCloud EV / New Cloud Pro | 50.6 | 7 | 80 | فائق السرعة 120 kW+ | 40 | 30 | 8 |
لا توجد سيارة تطابق بحثك.
الأوقات تقديرية: يُحتسب متوسط القدرة بـ 75% من الذروة بين 20% و80%. منحنى كل سيارة ودرجة الحرارة وحالة البطارية تجعل النتائج الفعلية تختلف.
المصادر: ملصق PLN SPKLU; paultan.org (GIIAS 2026); paultan.org (spesifikasi peluncuran Indonesia); katadata.co.id / autofun.co.id. الصفوف المعلَّمة بـ * تستخدم مصدراً غير الملصق. قد تختلف المواصفات حسب سنة الطراز، فراجع دليل سيارتك. ستُضاف سيارات أخرى (VinFast وPolytron وJaecoo وغيرها) بعد تأكيد أرقامها الرسمية.
أبقِ شواحنك مربحة.
الشواحن فائقة السرعة باهظة الثمن. إذا شغل المنفذ سيارة لا تقبل سوى 30–40 kW، يعمل الشاحن بثلث طاقته لقرابة ساعة. ينخفض العائد في الساعة وتنتظر في الطابور سيارات كان يمكنها الشحن بسرعة.
- ركّب مزيجاً: شواحن سريعة 60 kW لسيارات المدينة والبطاريات الصغيرة، وفائقة السرعة 120 kW+ لسيارات الدفع الرباعي والعائلية والسيارات بنظام 800V.
- عمود القدرة المستخدمة من الفائق يوضح مقدار الجهد الذي يبذله شاحن 120 kW مع كل سيارة.
- سعر حسب kWh مع رسوم وقوف بعد انتهاء الشحن يُبقي المنافذ السريعة في دوران مستمر.